DC4QR-D DC typu szczotki wzmacniaczy serwo - CYFROWY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECYFIKACJA | DC4QR-D 15/10 | DC4QR-D 25/20 | DC4QR-D 35/20 | DC4QR-D 30/25 | DC4QR-D 60/20 | DC4QR-D 50/25 |
AC SIECI [Vac] | 18 - 50 | 50 - 110 | 50 - 110 | 50 - 135 | 50 - 120 | 50 - 135 |
PRĄD SZCZYTOWY (wew. ograniczony) [A] | 15 | 25 | 35 | 30 | 60 | 50 |
MAX. PRĄD CIAGŁY (wew. ograniczony) [A] | jedna połowa lub jedna trzecia prądu szczytowego (do wyboru) | |||||
ZAKRES TEMP. RADIATORA | 0o to +75 oC; przegrzanie, wyłącznie jeśli > +75 oCoC | |||||
NADNAPIĘCIOWE ZATRZYMANIE [ Vdc] | 90 | 190 | 190 | 240 | 195 | 240 |
WYMIARY [mm] | 250x125x50 | 250x125x80 | 250x125x80 | 250x125x80 | 300x125x90 | 300x125x90 |
NADAJĘ SIE DO NAPĘDÓW |
FANUC00 PI8.06 |
FANUC 0 FANUC 5 3PI12.06 3PI12.12 |
FANUC 0 FANUC 5 3PI12.06 3PI12.12 |
SIEMENS |
FANUC 15 FANUC 30 4 MTB |
SIEMENS |