SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
Wznios kłów | mm | 417; 467; 517; 567 |
Rozstaw kłów | mm | 1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
Srednica toczenia: | mm | |
nad łożem | 830; 930; 1030; 1130 | |
nad suportem | 510; 610; 710; 810 | |
bez mostka | 990; 1075; 1160; 1250 | |
Szerokość łoża | mm | 560 |
WRZECIONO | ||
Przelot wrzeciona | mm | ф260 |
Liczba prędkości wrzeciona | № | 12 |
Zakres prędkości obrotowych | rpm | 8-400 |
POSUWY I GWINTY | ||
Liczba posuwuw | № | 160 |
Zakres | ||
posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,039-15 |
posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,0195-7,5 |
Liczba gwintów | № | 320(4 X 80) |
metrycznych | mm | 0,5-150 |
calowych | tr/1" | 60-13/64 |
modułowych | m | 0,125-37,5 |
DP | DP | 240-4/5 |
Przemieszczenie poprzeczne | 465; 510; 550; 605 | |
Suport narzędziowy | 250 | |
KONIK | ||
Średnica pinoli | mm | 125 |
Wysuw pinoli | mm | 265 |
Stożek pinoli | Morse | 6 |
SILNIKI | ||
Slinik głowny | kW | 15; 18,5 |
Silnik szybkiego posuwu | kW | 0,55 |
Pompa smarująca | kW | 0,12 |
Pompa chłodząca | kW | 0,09 |
DODATKOWE ZMIANY KONSTRUKCYJNE | ||
*Oferujemy również angielska wersję maszyny. | ||
*Maszyna wykonana z "CE" lub normalne wykonanie. | ||
*Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania wersji z odczytem cyfrowym oraz hamulcem nożnym. |
||
WYMIARY PODSTAWOWE | ||
Szerokość | mm | 1740; 1820; 1940; 2020 |
Wysokość | mm | 1840; 1890; 1940; 1990 |
Długość(dla rozstawu kłów DP) | mm | |
DP 1000 | 3500 | |
DP 1500 | 4000 | |
DP 2000 | 4500 | |
DP 3000 | 5500 | |
DP 4000 | 6500 | |
DP 5000 | 7500 | |
DP 6000 | 8500 | |
WAGA (dla rozstawu kłów DP) | ||
DP 1000 | kg | 4910 |
DP 1500 | kg | 5210 |
DP 2000 | kg | 5510 |
DP 3000 | kg | 6210 |
DP 4000 | kg | 7510 |
DP 5000 | kg | 8810 |
DP 6000 | kg | 9570 |