PARAMETRY TECHNICZNE | ||
Wznios kłów | mm | 417; 467; 517; 567 |
Rozstaw kłów | mm | 1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
Średnica toczenia: | mm | |
nad łożem | 830; 930; 1030; 1130 | |
nad suportem | 510; 610; 710; 810 | |
bez mostka | 990; 1075; 1160; 1250 | |
Szerokość łoża | mm | 560 |
WRZECIENNIK | ||
Przelot wrzeciona | mm | ф210 |
Liczba prędkości obrotowych | № | 12 |
Zakres prędkości obrotowych | rpm | 8-400 |
POSUWY - GWINTY | ||
Liczba posuwów | № | 160 |
Zakres: | ||
posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,039-15 |
posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,0195-7,5 |
Liczba gwintów: | № | 320(4 X 80) |
metrycznych | mm | 0,5-150 |
calowych | tr/1" | 60-13/64 |
modułowych | m | 0,125-37,5 |
DP | DP | 240-4/5 |
Skok posuwu wzdłużnego | 465; 510; 550; 605 | |
Skok posuwu poprzecznego | 250 | |
KONIK | ||
Średnica pinoli | mm | 125 |
Wysuw pinoli | mm | 265 |
Stożek pinoli | Morse | 6 |
SILNIKI | ||
Silnik główny | kW | 15; 18,5 |
Silnik szybkiego posuwu | kW | 0,55 |
Pompy smarującej | kW | 0,12 |
Pompy chłodzącej | kW | 0,09 |
DODATKOWE ZMIANY KONSTRUKCYJNE | ||
*Możliwość oferty na maszynę w wersji angielskiej | ||
*Maszyna wykonana z "CE" lub w wersji normalnej | ||
*Na życzenie Klienta istnieje możliwość aby doposażyć maszynę w cyfrowy odczyt oraz hamulec nożny. |
||
WYMIARY PODSTAWOWE | ||
Szerokość | mm | 1740; 1820; 1940; 2020 |
Wysokość | mm | 1840; 1890; 1940; 1990 |
Długość(w zależnośći od rozstawu w kłach DP) | mm | |
DP 1000 | 3500 | |
DP 1500 | 4000 | |
DP 2000 | 4500 | |
DP 3000 | 5500 | |
DP 4000 | 6500 | |
DP 5000 | 7500 | |
DP 6000 | 8500 | |
WAGA | ||
DP 1000 | kg | 4580 |
DP 1500 | kg | 4880 |
DP 2000 | kg | 5180 |
DP 3000 | kg | 5880 |
DP 4000 | kg | 7180 |
DP 5000 | kg | 8480 |
DP 6000 | kg | 9240 |