PARAMETRY TECHNICZNE | ||
Wznios kłów | mm | 417; 467; 517; 567 |
Rozstaw kłów | mm | 1000-1500-2000-3000-4000-5000-6000 |
Średnica toczenia: | mm | |
nad łożem | 830; 880; 930, 980 | |
nad suportem | 510; 560; 610; 660 | |
bez mostka | 1000; 1100; 1200; 1300 | |
Szerokośc łoża | mm | 560 |
WRZECIENNIK | ||
Końcówka wrzeciona | ||
DIN55027 lub Camlock(DIN55029) | №15 | |
Przelot wrzeciona | mm | ф153 |
Liczba prędkości wrzeciona | № | 18 |
Zakres prędkośći wrzeciona | rpm | 4-710 |
POSUWY - GWINTY | ||
Liczba posuwów | № | 128 |
Zakres | ||
posuwu wzdłużnego | mm/obr | 0,039-12 |
posuwu poprzecznego | mm/obr | 0,0195-6 |
Liczba gwintów | № | 256(4 X 64) |
metrycznych | mm | 0,5-120 |
calowych | tr/1" | 60-1/4 |
modułowych | m | 0,125-30 |
DP | DP | 240-1 |
Przesuw sań poprzecznych | 465; 510; 550; 605 | |
Przesuw sań górnych - narzędziowych | 250 | |
KONIK | ||
Średnica pinoli | mm | 125 |
Wysuw pinoli | mm | 265 |
Stożek pinoli | Morse | 6 |
SILNIKI | ||
Silnik główny | kW | 15; 18,5 |
Szybkiego posuwu | kW | 0,55 |
pompy smarującej | kW | 0,12 |
pompy chłodzącej | kW | 0,09 |
DODATKOWE MODYFIKACJE KONSTRUKCYJNE | ||
*Mozliwość wykonania maszyny w wersji angielskiej | ||
*Wykonanie maszyny z "CE" lub normalnej | ||
*Na życzenie Klienta maszyna może być wyposażona w odczyt cyfrowy oraz |
||
PODSTAWOWE WYMIARY | ||
Szerokość | mm | 1740; 1820; 1940; 2020 |
Wysokość | mm | 1840; 1890; 1940; 1990 |
Długość (dla rozstawu w kłach DP) | mm | |
DP 1000 | 3500 | |
DP 1500 | 4000 | |
DP 2000 | 4500 | |
DP 3000 | 5500 | |
DP 4000 | 6500 | |
DP 5000 | 7500 | |
DP 6000 | 8500 | |
WAGA (dla rozstawu w kłach DP) | ||
DP 1000 | kg | 4320; 4600; 4860; 5120 |
DP 1500 | kg | 4720; 5000; 5260; 5520 |
DP 2000 | kg | 5020; 5300; 5560; 5820 |
DP 3000 | kg | 5720; 6000; 6260; 6520 |
DP 4000 | kg | 7020; 7300; 7560; 7820 |
DP 5000 | kg | 8320; 8600; 8860; 9120 |
DP 6000 | kg | 9020; 9200; 9460; 9720 |