Silniki hydrauliczne M+S seria ciężka
Zastosowanie:
- Maszyny tartaczne
- Maszyny leśne
- Obrabiarki
- Maszyny rolnicze
- Maszyny drogowe
- Mining machinery
- Maszyny przemysłu spożywczego
- Pojazdy specjalne
Opcje:
- Model - roll-gerotor
- Montaż do kół
- Przyłącza boczne lub tylne
- Gwint: calowy, metryczny
- Wał wyjściowy: prosty, wielowypust, stożkowy
- Specjalne wykonania
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenie |
Chłonność [cm3/obr] |
Max. Prędkość obrotowa [obr/min] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moc [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepły oleju [I/min] |
|||||
ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ||
MSWM 160 | 159,7 | 470 | 560 | 46 | 51,5 | 18,6 | 24 | 200 | 225 | 75 | 90 |
MSWM 200 | 200 | 375 | 450 | 56,6 | 64,5 | 18,1 | 24 | 200 | 225 | 75 | 90 |
MSWM 250 | 250 | 300 | 360 | 70,8 | 80,6 | 18 | 23,8 | 200 | 225 | 75 | 90 |
MSWM 315 | 314,9 | 240 | 285 | 90 | 90,6 | 17 | 20,2 | 200 | 220 | 75 | 90 |
MSWM 400 | 397 | 185 | 225 | 90 | 97 | 11 | 12 | 160 | 175 | 75 | 90 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |
MTK
Zastosowanie
- Przenośniki
- Obrabiarki
- Maszyny drogowe
- Maszyny górnicze
- Maszyny przemysłu spożywczego
- Pojazdy specjalne
Opcje:
- Model - roll-gerotor
- Montarz do koła
- Przyłączna tylne lub boczne
- Gwint: calowy, metryczny
- Specjalne wykonanie
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenie |
Chłonność [cm3/obr] |
Max. Prędkość obrotowa [obr/min] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moc [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepły oleju [I/min] |
|||||
ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ||
MTK 160 | 157,9 | 505 | 630 | 57 | 72,5 | 22 | 27 | 250 | 325 | 80 | 100 |
MTK 200 | 201,3 | 400 | 500 | 72 | 92 | 22 | 27 | 250 | 325 | 80 | 100 |
MTK 250 | 252,2 | 320 | 400 | 91 | 107 | 21 | 25 | 250 | 300 | 80 | 100 |
MTK 315 | 314,9 | 255 | 315 | 105 | 131 | 20 | 23,5 | 250 | 300 | 80 | 100 |
MTK 400 | 396,8 | 200 | 250 | 107 | 140 | 17,5 | 22 | 200 | 250 | 80 | 100 |
MTK 470 | 470,5 | 170 | 210 | 102 | 133 | 14 | 17,5 | 160 | 200 | 80 | 100 |
MTK 500 | 502,4 | 159 | 199 | 109 | 136 | 14 | 17 | 160 | 200 | 80 | 100 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |
MTM
Zastosowanie:
- Mini ładowarki
- Obrabiarki
- Koparki łańcuchowe
- Ślimaki
- Maszyny rolnicze
- Maszyny drogowe
- Pojazdy specjalne
- Maszyny górnicze
- Maszyny do przemysłu drzewnego
- Kosiarki
Opcje:
- Model - roll-gerotor
- Montarz do koła
- Przyłączna tylne lub boczne
- Gwint: calowy, metryczny
- Specjalne wykonanie
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenie |
Chłonność [cm3/rev] |
Max. prędkość obrotowa [obr/min] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moz [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepływ oleju [I/min] |
|||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
MTM 200 | 201,4 | 625 | 750 | 74 | 102 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
MTM 250 | 251,8 | 500 | 600 | 90 | 128 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
MTM 315 | 326,3 | 380 | 460 | 116 | 163 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
MTM 400 | 410,9 | 305 | 365 | 147 | 206 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
MTM 470 | 475 | 260 | 315 | 171 | 215 | 41 | 55 | 250 | 315 | 125 | 150 |
MTM 500 | 523,6 | 240 | 285 | 172 | 215 | 37,5 | 51 | 230 | 280 | 125 | 150 |
MTM 630 | 631,2 | 190 | 230 | 183 | 229 | 28 | 42 | 200 | 250 | 125 | 150 |
MTM 725 | 724 | 170 | 215 | 160 | 192 | 26 | 40 | 160 | 210 | 125 | 150 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |
TMF
Zastosowanie:
- Sprzęt wojskowy
- Maszyny leśne
- Obrabiarki
- Maszyny rolnicze
- Maszyny drogowe
- Maszyny górnicze
- Pojazdy specjalne.
Opcje:
- Model - roll-gerotor
- Montaż do koła
- Przyłącza boczne
- Gwint: celowy, metryczny
- Wał wyjściowy- gwintowany otwór kołnierza
- Specjalne wykonania
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenia |
Chłonność [cm3/obr] |
Max. prędkość obrotowa [obr/min] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moc [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepływ oleju [I/min] |
|||||
ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ||
TMF 200 | 201,4 | 625 | 750 | 74 | 102 | 41 | 65 | 250 | 350 | 125 | 150 |
TMF 250 | 251,8 | 500 | 600 | 90 | 128 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
TMF 315 | 326,3 | 380 | 460 | 116 | 163 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
TMF 400 | 410,9 | 305 | 365 | 147 | 206 | 41 | 70 | 250 | 350 | 125 | 150 |
TMF 470 | 475 | 260 | 315 | 171 | 215 | 41 | 55 | 250 | 350 | 125 | 150 |
TMF 500 | 523,6 | 240 | 285 | 172 | 215 | 37,5 | 51 | 230 | 280 | 125 | 150 |
TMF 630 | 631,2 | 185 | 225 | 175 | 215 | 28 | 42 | 185 | 225 | 125 | 150 |
TMF 725 | 724 | 170 | 160 | 160 | 192 | 26 | 40 | 160 | 210 | 125 | 150 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |
MVM
Zastosowanie:
- Przenośniki
- Obrabiarki
- Maszyny rolnicze
- Maszyny drogowe
- Maszyny górnicze
- Maszyny przemysłu spożywczego
- Pojazdy specjalne.
Options:
- Model - roll-gerotor
- Montaż do koło
- Wersja krótka "Short"
- Przyłącza boczne
- Gwint calowy
- Wał wyjściowy: prosty, wielowypust, stożkowy
- Specjalne wykonanie
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenie |
Chłonność [cm3/obr] |
Max. prędkość obrotowa [RPM] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moc [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepływ oleju [I/min] |
|||||
ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ciągła | przer.* | ||
MVM 315 | 314,5 | 636 | 763 | 115 | 160 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
MVM 400 | 400,9 | 500 | 600 | 144 | 200 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
MVM 500 | 499,6 | 400 | 480 | 180 | 260 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
MVM 630 | 629,1 | 315 | 380 | 227 | 310 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
MVM 800 | 801,8 | 250 | 300 | 340 | 402 | 67 | 112 | 225 | 300 | 200 | 240 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |
VMF
Zastosowanie:
- Sprzęt wojskowy
- Maszyny leśne
- Obrabiarki
- Maszyny rolnicze
- Maszyny drogowe
- Maszyny górnicze
- Pojazdy specjalne
Opcje:
- Model - roll-gerotor
- Montaż do kół
- Przyłącza boczne
- Gwiny: calowe
- Wał wyjściowy- gwintowany otwór kołnierz
- Wykonanie specjalne
Podstawowe informacje
Parametry:
Oznaczenia |
Chłonność [cm3/obr] |
Max. prędkośc obrotowa [obr/min] |
Max. Moment [daNm] |
Max. Moc [kW] |
Max. Spadek ciśnienia [bar] |
Max. Przepływ oleju [I/min] |
|||||
cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | cont. | int* | ||
VMF 315 | 314,5 | 636 | 736 | 115 | 160 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
VMF 400 | 400,9 | 500 | 600 | 144 | 200 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
VMF 500 | 499,6 | 400 | 480 | 180 | 260 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
VMF 630 | 629,1 | 315 | 380 | 227 | 310 | 67 | 112 | 250 | 350 | 200 | 240 |
VMF 800 | 801,8 | 250 | 300 | 259 | 340 | 67 | 112 | 225 | 300 | 200 | 240 |
*Praca przerywana: Dopuszczalne obciążenia nie może przekroczyć max 10% na minutę
Ogólne:
Ciecz robocza | Olej mineralny- HLP(DIN 51524) lub HM(ISO 6743/4) | |
Zakres temperatur, | °C | -40÷140 |
Lepkość, | mm2/s | 20÷75 |
Filtracja | ISO code 20/16 (Rekomendowana fitracja oleju 25 mikronów ) |